2024-25赛季 · 实时数据 · 权威更新
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 22 | 17 | 3 | 2 | 52 | 18 | +34 | 54 |
| 2 | 阿森纳 | 22 | 14 | 5 | 3 | 42 | 19 | +23 | 47 |
| 3 | 诺丁汉森林 | 22 | 14 | 4 | 4 | 38 | 20 | +18 | 46 |
| 4 | 曼城 | 22 | 13 | 4 | 5 | 45 | 25 | +20 | 43 |
| 5 | 切尔西 | 22 | 12 | 5 | 5 | 41 | 24 | +17 | 41 |
| 6 | 纽卡斯尔 | 22 | 11 | 5 | 6 | 35 | 22 | +13 | 38 |
| 7 | 布莱顿 | 22 | 10 | 7 | 5 | 36 | 28 | +8 | 37 |
| 8 | 伯恩茅斯 | 22 | 10 | 5 | 7 | 33 | 28 | +5 | 35 |
| 9 | 阿斯顿维拉 | 22 | 10 | 4 | 8 | 33 | 31 | +2 | 34 |
| 10 | 富勒姆 | 22 | 9 | 6 | 7 | 30 | 28 | +2 | 33 |
| 11 | 托特纳姆 | 22 | 9 | 3 | 10 | 38 | 32 | +6 | 30 |
| 12 | 布伦特福德 | 22 | 8 | 5 | 9 | 34 | 33 | +1 | 29 |
| 13 | 曼联 | 22 | 7 | 6 | 9 | 28 | 30 | -2 | 27 |
| 14 | 西汉姆联 | 22 | 7 | 5 | 10 | 26 | 35 | -9 | 26 |
| 15 | 水晶宫 | 22 | 6 | 6 | 10 | 22 | 30 | -8 | 24 |
| 16 | 埃弗顿 | 22 | 6 | 5 | 11 | 21 | 31 | -10 | 23 |
| 17 | 狼队 | 22 | 5 | 6 | 11 | 25 | 40 | -15 | 21 |
| 18 | 莱斯特城 | 22 | 4 | 5 | 13 | 22 | 42 | -20 | 17 |
| 19 | 伊普斯维奇 | 22 | 3 | 6 | 13 | 18 | 42 | -24 | 15 |
| 20 | 南安普顿 | 22 | 1 | 4 | 17 | 12 | 48 | -36 | 7 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨拉赫 | 利物浦 | 18 | 12 | 22 |
| 2 | 哈兰德 | 曼城 | 16 | 5 | 20 |
| 3 | 沃特金斯 | 阿斯顿维拉 | 14 | 7 | 22 |
| 4 | 索兰克 | 托特纳姆 | 13 | 4 | 22 |
| 5 | 帕尔默 | 切尔西 | 12 | 9 | 22 |
| 6 | 萨卡 | 阿森纳 | 11 | 8 | 21 |
| 7 | 伊萨克 | 纽卡斯尔 | 10 | 3 | 18 |
| 8 | 鲍文 | 西汉姆联 | 9 | 6 | 22 |
利物浦 vs 切尔西 | 曼城 vs 纽卡斯尔 | 阿森纳 vs 托特纳姆
曼联 vs 布莱顿 | 诺丁汉森林 vs 阿斯顿维拉 | 西汉姆联 vs 埃弗顿
阿森纳 vs 曼城 | 利物浦 vs 狼队 | 切尔西 vs 托特纳姆
本赛季利物浦在斯洛特执教下表现强势,萨拉赫状态火热,中场控制力强,防守稳固。净胜球+34领跑全联赛,是本赛季夺冠最大热门。
阿尔特塔打造的阿森纳攻守平衡,萨卡与厄德高组合威力十足。虽落后利物浦7分,但赛程优势明显,仍有争冠希望。
升班马诺丁汉森林本赛季惊艳全英超,稳居第三。防守反击打法高效,伍德与埃兰加锋线组合威胁巨大。
曼城虽排名第四但仍在争冠行列,哈兰德进球效率稳定。瓜迪奥拉的战术调整能力是关键,后半程发力可期。
马雷斯卡执教下切尔西渐入佳境,帕尔默表现出色。年轻阵容充满活力,欧战资格稳固但争冠仍有差距。